Nejvíce kilometrů naběhal Plašil
V úvodním utkání evropského šampionátu Švýcarsko - Česká republika se alespoň podle počtů naběhaných metrů nejvíce zapotil Jaroslav Plašil, celkově uběhl 11 239 metrů. O moc pozadu nezůstal Švýcar Fernandez.
Údaje také potvrzují, že Stanislav Vlček patří mezi brejkové hráče. Přestože byl na hřišti jen krátce, naměřili mu nejvyšší rychlost. Ze Švýcarů byl v tomto směru nejlepší Magnin. Zajímavé je také srovnání gólmanů. Přestože měl Čech více práce než jeho protějšek Benaglio, naběhal o 1,5 kilometru méně.
.
.
| Switzerland | Top Speed (kph) | Distance (m) |
| 1. Diego Benaglio | 12,41 | 5347 |
| 3. Ludovic Magnin | 23,20 | 8924 |
| 4. Philippe Senderos | 18,94 | 9204 |
| 5. Stephan Lichtsteiner | 21,88 | 8076 |
| 8. Gokhan Inler | 22,52 | 9730 |
| 9. Alexander Frei | 22,71 | 4750 |
| 11. Marco Streller | 20,84 | 9778 |
| 15. Gelson Fernandes | 21,67 | 11212 |
| 16. Tranquillo Barnetta | 19,15 | 9715 |
| 19. Valon Behrami | 22,52 | 9838 |
| 20. Patrick Muller | 18,56 | 9342 |
| 10. Hakin Yakin | 20,79 | 5051 |
| 12. Eren Derdiyok | 11,80 | 1071 |
| 22. Johann Vonlanthen | 22,35 | 2000 |
| Czech Republic | Top Speed (kph) | Distance (m) |
| 1. Petr Cech | 11,26 | 3840 |
| 2. Zdenek Grygera | 22,68 | 9674 |
| 3. Jan Polak | 22,05 | 11009 |
| 4. Tomas Galasek | 20,65 | 9610 |
| 6. Marek Jankulovski | 23,67 | 9715 |
| 7. Libor Sionko | 22,05 | 10555 |
| 9. Jan Koller | 20,96 | 5993 |
| 14. David Jarolim | 20,59 | 10580 |
| 20. Jaroslav Plasil | 24,32 | 11239 |
| 21. Tomas Ujfalusi | 22,68 | 9014 |
| 22. David Rozehnal | 20,28 | 9438 |
| 5. Radoslav Kovac | 13,55 | 730 |
| 10. Vaclav Sverkos | 23,82 | 4390 |
| 11. Stanislav Vlcek | 24,46 | 1307 |
Sledujte nás ve Vyhledávání GooglePřidejte FotbalPortal mezi preferované zdroje a uvidíte nás častěji.Preferovat na Googlu




Diskuze
Zatím bez komentářů