Možné hvězdy EURA bojují o Zlatou Kopačku
Několik hráčů, kteří mají velké předpoklady zazářit na červnovém šampionátu o titul mistra Evropy nyní válčí ve svých klubech o týmový úspěch, ale také o rozšíření svého střeleckého účtu.
Tabulce, ve které je každá branka vynásobena koeficientem obtížnosti dané soutěže, vévodí Portugalec Cristiano Ronaldo. Na kontě má 21 branek v Premier League v dresu Manchesteru United, své střelecké schopnosti dokazoval i v kvalifikaci o ME, když soupeřům nasázel osm gólů. Na záda mu dýchá hráč Sevilly Luis Fabiano, ten je pouze o jednu vstřelenou branku pozadu.
Více branek než první dva, nastřílel třetí v pořadí Klaas-Jan Huntelaar, bohužel pro něj nizozemská liga má nižší hodnocení od UEFY, takže bude muset střílet daleko více gólů, pokud chce pomýšlet na nejvyšší metu.
| ESM Zlatá Kopačka: k 10. březnu Potenciální účastníci EURA jsou tučně | |||||
| Pořadí | Hráč | Klub/Reprezentace | Brn | Hod | Body |
| 1 | Cristiano Ronaldo | Manchester United FC / Portugalsko | 21 | 2 | 42 |
| 2 | Luis Fabiano | Sevilla FC / Brazílie | 20 | 2 | 40 |
| 3 | Klaas-Jan Huntelaar | AFC Ajax / Nizozemsko | 26 | 1.5 | 39 |
| 4 | Emmanuel Adebayor | Arsenal FC / Togo | 19 | 2 | 38 |
| 4 | Fernando Torres | Liverpool FC / Španělsko | 19 | 2 | 38 |
| 6 | Karim Benzema | Olympique Lyonnais / Francie | 17 | 2 | 34 |
| 7 | Torstein Heldstad* | SK Brann / Norsko | 22 | 1.5 | 33 |
| 8 | Marco Borriello | Genoa CFC / Itálie | 16 | 2 | 32 |
| 8 | Rhys Griffiths | Llanelli AFC / Wales | 32 | 1 | 32 |
| 8 | David Trezeguet | Juventus / Francie | 16 | 2 | 32 |
| 11 | Zlatan Ibrahimović | FC Internazionale Milano /Švédsko | 15 | 2 | 30 |
| 11 | Diego Milito | Real Zaragoza / Argentina | 15 | 2 | 30 |
| 13 | Dmitri Lipartov* | JK Trans Narva / Rusko | 29 | 1 | 29 |
| 14 | Scott McDonald | Celtic FC / Austrálie | 19 | 1.5 | 28.5 |
| 14 | Daniel Nannskog* | Stabæ,,,,,k IF /Švédsko | 19 | 1.5 | 28.5 |
| 14 | Blaise N´Kufo | FC Twente /Švýcarsko | 19 | 1.5 | 28.5 |
| 17 | Mario Gómez | VfB Stuttgart / Německo | 14 | 2 | 28 |
| 17 | Daniel Güiza | RCD Mallorca / Španělsko | 14 | 2 | 28 |
| 17 | Adrian Mutu | ACF Fiorentina / Rumunsko | 14 | 2 | 28 |
| 17 | Luca Toni | FC Bayern München / Itálie | 14 | 2 | 28 |
Hvězdičkou jsou označeni hráči těch klubů, kde už sezona skončila




Diskuze
Zatím bez komentářů