review
Kvalifikace MS 2014 Asijská část: Japonsko ještě neprohrálo
Ve čtvrté fázi asijské kvalifikace o mistrovství světa v Brazílii je zatím na prvních místech skupin Japonsko a Jižní Korea.
10 reprezentací si změří síly o 5 míst, které zajišťují účast na mistrovství světa 2014 v Brazílii. První dva týmy z obou skupin postupují přímo. Třetí týmy si to rozdají spolu o místo v mezikontinentální baráži.
Prozatimní výsledky skupin 4. fáze asijské kvalifikace o MS 2014:
Skupina A
Přečtěte si takéManchester United: Dva favorité se rýsují jako nástupci Michaela Carricka| Tým | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jižní Korea | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
| Írán | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
| Katar | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
| Uzbekistán | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| Libanon | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
Skupina B
Vysvětlivky: Z - počet zápasů,
| Tým | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japonsko | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 7 |
| Irák | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| Austrálie | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| Omán | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 |
| Jordánsko | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | 1 |
V - počet výher,
R - počet remíz,
P - počet proher,
S - skóre,
B - body.
Sledujte nás ve Vyhledávání GooglePřidejte FotbalPortal mezi preferované zdroje a uvidíte nás častěji.Preferovat na Googlu




Diskuze
Zatím bez komentářů