Ve finále nejvíce naběhal Xavi Hernandez
Španělský záložník Xavi Hernandez uběhl ve finálovém utkání 11 446 metrů, což bylo nejvíce ze všech zúčastněných hráčů na hřišti. Z Němců byl v tomto směru nejaktivnější Bastian Schweinsteiger.
Svou pověstnou rychlost potvrdili Andrés Iniesta ze Španělska a Torsten Frings z Německa. Prvně jmenovaný dosáhl rychlosti 29 km/h, druhý 27 km/h.
Pohled na tabulku také ukazuje, že hráči hrající po křídlech přece jen v průměru naběhali více než fotbalisté, kteří operují ve středu hřiště.
Počet naběhaných metrů musíme ocenit u Michaela Ballacka (10 242), který nebyl úplně zdravotně v pořádku. A nesmíme zapomenout ani na Marcose Sennu, jehož údaj dokazuje, jak byl pro mužstvo nesmírně platný.
| Germany | Top Speed (kph) | Distance (m) |
| 1. Jens Lehmann | 20,81 | 4513 |
| 3. Arne Friedrich | 25,35 | 9529 |
| 7. Bastian Schweinsteiger | 26,20 | 10637 |
| 8. Torsten Frings | 27,09 | 9559 |
| 11. Miroslav Klose | 23,67 | 7495 |
| 13. Michael Ballack | 24,53 | 10242 |
| 15. Thomas Hitzlsperger | 20,83 | 7033 |
| 16. Philipp Lahm | 22,60 | 4464 |
| 17. Per Mertesacker | 25,99 | 8889 |
| 20. Lukas Podolski | 26,39 | 9079 |
| 21. Christoph Metzelder | 23,67 | 9044 |
| 2. Marcell Jansen | 24,53 | 4941 |
| 9. Mario Gómez | 23,88 | 1529 |
| 22. Kevin Kuranyi | 22,52 | 3397 |
| Spain | Top Speed (kph) | Distance (m) |
| 1. Iker Casillas | 16,04 | 3299 |
| 4. Carlos Marchena | 23,16 | 7645 |
| 5. Carles Puyol | 25,31 | 8026 |
| 6. Andrés Iniesta | 29,00 | 9595 |
| 8. Xavi Hernandes | 22,98 | 11446 |
| 9. Fernando Torres | 23,81 | 7471 |
| 10. Cesc Fabregas | 24,32 | 8006 |
| 11. Joan Capdevila | 26,39 | 9243 |
| 15. Sergio Ramos | 26,17 | 9415 |
| 19. Marcos Senna | 23,20 | 10036 |
| 21. David Silva | 24,32 | 7652 |
| 12. Santi Cazorla | 23,43 | 2933 |
| 14. Xabi Alonso | 19,34 | 3469 |
| 17. Daniel Guiza | 23,16 | 1706 |
Sledujte nás ve Vyhledávání GooglePřidejte FotbalPortal mezi preferované zdroje a uvidíte nás častěji.Preferovat na Googlu




Diskuze
Zatím bez komentářů